|
Produktdetails:
|
| Siegeltyp: | Einziger Frühjahr | Siegelgesicht: | Stationäre und rotierende Flächen |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -20°C bis 120°C | Schaftdurchmesser: | 560 |
| Edelstahlmaterial: | SS304.SS316 | Weihnachtszeit: | SUS304 / SUS316 |
| Herkunft: | Guangzhou, China | Siegeldesign: | Ausgeglichen, Standard |
| Warenzeichen: | Mechanische Dichtung | ||
| Hervorheben: | EA560 Gumbalgmanschette für Wasserpumpendichtung,560A Gleitringdichtung für Wasserpumpe,Wasserpumpen-Gleitringdichtung mit Faltenbalg |
||
![]()
| Modell |
d1 (mm) |
d3 | d6 | d7 | l1 | l3 |
| YM 560A-10 | 10 | 23,5 | 16 | 24 | 25,0 | 7,0 |
| YM 560A-11 | 11 | 23,5 | 16 | 24 | 25,0 | 7,0 |
| YM 560A-12 | 12 | 26,0 | 17 | 26 | 25,0 | 7,0 |
| YM 560A-14 | 14 | 28,0 | 21 | 28 | 25,5 | 7,0 |
| YM 560A-15 | 15 | 30,0 | 21 | 28 | 29,5 | 7,0 |
| YM 560A-16 | 16 | 32,0 | 22 | 32 | 33,5 | 10,0 |
| YM 560A-18 | 18 | 32,5 | 25 | 35 | 36,5 | 10,0 |
| YM 560A-19 | 19 | 32,5 | 25 | 35 | 36,5 | 10,0 |
| YM 560A-20 | 20 | 35,5 | 27 | 38 | 38,0 | 10,0 |
| YM 560A-22 | 22 | 37,5 | 29 | 40 | 40,3 | 10,0 |
| YM 560A-25 | 25 | 42,0 | 32 | 44 | 39,3 | 10,0 |
| YM 560A-28 | 28 | 47,0 | 34 | 46 | 40,0 | 10,0 |
| YM 560A-30S | 30S | 46,0 | 35 | 45 | 38,2 | 7,5 |
| YM 560A-30L | 30L | 48,0 | 38 | 50 | 40,0 | 10,0 |
| YM 560A-32 | 32 | 50,0 | 40 | 54 | 40,0 | 10,0 |
| YM 560A-35 | 35 | 54,5 | 44 | 58 | 42,0 | 10,0 |
| YM 560A-38 | 38 | 58,5 | 46 | 60 | 42,6 | 10,0 |
| YM 560A-40 | 40 | 62,5 | 48 | 64 | 42,6 | 10,0 |
| YM 560A-45 | 45 | 66,5 | 52 | 66 | 45,0 | 10,0 |
| YM 560A-50 | 50 | 72,5 | 58 | 72 | 54,6 | 11,5 |
| YM 560A-55S | 55S | 72,0 | 60 | 75 | 59,4 | 12,0 |
| YM 560A-55L | 55L | 76,0 | 60 | 78 | 59,8 | 12,0 |
| YM 560A-60 | 60 | 80,0 | 65 | 80 | 63,0 | 12,0 |
| YM 560A-65 | 65 | 85,0 | 70 | 85 | 64,0 | 13,0 |
| YM 560A-70 | 70 | 92,0 | 75 | 92 | 60,0 | 11,0 |
| Modell |
d1 (Zoll) |
d3 | d6 | d7 | l1 | l3 |
| YM 560B-3/8" | 9,525 | 23,5 | 14,3 | 22,230 | 28,6 | 7,9 |
| YM 560B-1/2" | 12,700 | 26,0 | 17,5 | 25,400 | 28,6 | 7,9 |
| YM 560B-5/8" | 15,875 | 30,0 | 20,6 | 31,750 | 32,5 | 10,3 |
| YM 560B-3/4" | 19,050 | 32,5 | 23,8 | 34,930 | 32,5 | 10,3 |
| YM 560B-7/8" | 22,225 | 37,5 | 27,0 | 38,100 | 34,1 | 10,3 |
| YM 560B-1" | 25,400 | 44,0 | 30,2 | 41,280 | 36,5 | 11,1 |
| YM 560B-1 1/8" | 28,575 | 48,0 | 33,3 | 44,450 | 38,1 | 11,1 |
| YM 560B-1 1/4" | 31,750 | 50,0 | 36,5 | 47,630 | 38,1 | 11,1 |
| YM 560B-1 3/8" | 34,925 | 54,5 | 39,7 | 50,800 | 39,7 | 11,1 |
| YM 560B-1 1/2" | 38,100 | 58,5 | 42,9 | 53,980 | 39,7 | 11,1 |
| YM 560B-1 5/8" | 41,275 | 64,0 | 46,0 | 60,330 | 47,6 | 12,7 |
| YM 560B-1 3/4" | 44,450 | 67,0 | 49,2 | 63,500 | 47,6 | 12,7 |
| YM 560B-1 7/8" | 47,625 | 71,0 | 52,4 | 66,680 | 50,8 | 12,7 |
| YM 560B-2" | 50,800 | 73,5 | 55,6 | 69,850 | 50,8 | 12,7 |
| YM 560B-2 1/8" | 53,975 | 75,6 | / | 76,200 | 57,2 | 14,3 |
| YM 560B-2 1/4" | 57,150 | 80,0 | 65,0 | 79,380 | 57,2 | 14,3 |
| YM 560B-2 3/8" | 60,325 | 79,6 | / | 82,550 | 57,2 | 14,3 |
| YM 560B-2 1/2" | 63,500 | 84,9 | 70,0 | 85,730 | 60,3 | 14,3 |
| YM 560B-2 5/8" | 66,675 | 84,6 | / | 85,725 | 65,1 | 15,9 |
| YM 560B-2 3/4" | 69,850 | 93,0 | / | 88,900 | 65,1 | 15,9 |
| YM 560B-3" | 76,200 | 102 | / | 98,425 | 68,3 | 15,9 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542