Produktdetails:
|
Transportpaket: | Schachtel | Vorlaufzeit: | Schnell zum Schiff |
---|---|---|---|
Sekundärversiegelung: | FKM SIC TC | Frühling: | SUS316/SUS304 |
Anpassung: | Akzeptieren. | Dienstleistungen: | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen |
Ersatz: | 58 John Crane | Probe: | Kann zur Verfügung stellen |
Siegelgesichter: | Kohlenstoff gegen Keramik, Kohlenstoff gegen Siliziumkarbid, Keramik gegen Siliziumkarbid | Versiegelung: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM |
Stationärer Ring: | Sic/auto Tc/tc | Dichtungs-Gesicht: | Auto gegen Cer, SIC gegen SIC |
Temperatur
|
-40°C bis 150°C, je nach Elastomer
|
Druck
|
≤ 1,7 MPa |
Geschwindigkeit
|
≤ 25 m/s |
Endspiel-/Axialfloat-Zulassung
|
±0,1 mm
|
Größe
|
14 bis 100 mm
|
Marke
|
YUEMI
|
Gesicht
|
Kohlenstoff, SiC, TC
|
Sitz
|
Keramik, SiC, TC
|
Elastomer
|
NBR, EPDM usw.
|
Frühling
|
SS304 und SS316
|
Teile aus Metall
|
SS304 und SS316
|
Einzelne Verpackungen
|
Mit Schaumstoff und Kunststoffpapier verpackt, dann ein Stück Versiegelung in eine Schachtel,endlich in Standard-Exportkarton.
|
Schachtgröße D1 | Größencode | D3 | D7 | L1 | L4 |
16 | 0160 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 12.0 |
18 | 0180 | 32.0 | 33.0 | 24.0 | 13.5 |
20 | 0200 | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 13.5 |
22 | 0220 | 36.0 | 37.0 | 24.0 | 13.5 |
24 | 0240 | 38.0 | 39.0 | 26.7 | 13.3 |
25 | 0250 | 39.0 | 40.0 | 27.0 | 13.0 |
28 | 0280 | 42.0 | 43.0 | 30.0 | 12.5 |
30 | 0300 | 44.0 | 45.0 | 30.5 | 12.0 |
32 | 0320 | 46.0 | 48.0 | 30.5 | 12.0 |
33 | 0330 | 47.0 | 48.0 | 30.5 | 12.0 |
35 | 0350 | 49.0 | 50.0 | 30.5 | 12.0 |
38 | 0380 | 54.0 | 56.0 | 32.0 | 13.0 |
40 | 0400 | 56.0 | 58.0 | 32.0 | 13.0 |
43 | 0430 | 59.0 | 61.0 | 32.0 | 13.0 |
45 | 0450 | 61.0 | 63.0 | 32.0 | 13.0 |
48 | 0480 | 64.0 | 66.0 | 32.0 | 13.0 |
50 | 0500 | 66.0 | 70.0 | 34.0 | 13.5 |
53 | 0530 | 69.0 | 73.0 | 34.0 | 13.5 |
55 | 0550 | 71.0 | 75.0 | 34.0 | 13.5 |
58 | 0580 | 78.0 | 78.0 | 39.0 | 13.5 |
60 | 0600 | 80.0 | 80.0 | 39.0 | 13.5 |
63 | 0630 | 83.0 | 83.0 | 39.0 | 13.5 |
65 | 0650 | 85.0 | 85.0 | 39.0 | 13.5 |
68 | 0680 | 88.0 | 90.0 | 39.0 | 13.5 |
70 | 0700 | 90.0 | 92.0 | 45.5 | 14.5 |
75 | 0750 | 95.0 | 97.0 | 45.5 | 14.5 |
80 | 0800 | 104.0 | 105.0 | 45.0 | 15.0 |
85 | 0850 | 109.0 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
90 | 0900 | 114.0 | 115.0 | 50.0 | 15.0 |
95 | 0950 | 119.0 | 120.0 | 50.0 | 15.0 |
100 | 1000 | 124.0 | 125.0 | 50.0 | 15.0 |
Frage 1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Antwort: Wir sind eine Fabrik und haben unsere besten Verkäufe für den Handelsservice.
Frage 2: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für jede Bestellung?
Antwort: Für Produkte mit normalen Modellen beträgt die Mindestbestellmenge mindestens fünf.Wir begrüßen Sie, um die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen durch kleine Aufträge zu testen und freuen uns auf die langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.
Frage 3: Was ist das Dienstleistungsprinzip Ihres Unternehmens?
Antwort: Qualität an erster Stelle, Service an erster Stelle.Wir werden unsere Produkte streng verpacken, um sicherzustellen, dass sie während des Transports intakt sind.
Frage 4: Wie sind die Preise Ihrer Produkte?
Antwort: Sie können uns für Preisberatung und Verhandlungen kontaktieren.
Frage5: Kann ich vor der Bestellung versuchen, eine PROBE zu erhalten?
Antwort: Sicher. Unsere Firma liefert Ihnen die Proben kostenlos, aber Sie müssen für die internationale Lieferung (Frachtbeschaffung) bezahlen.
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542