Produktdetails:
|
Stationary Ring: | Ceramic/Sic/TC | Package: | Neutral Packing or Customized |
---|---|---|---|
Operating Conditions: | Clean water, sewage, oil, corrosive fluids | Speed: | ≤15m/s |
Performance: | High Pressure | Hs Code: | 848420090 |
Traemark: | YUEMI Mechanical Seal | Speed Range: | Up to 10 m/s |
Temperature Range: | -20°C to 180°C | Applicable Industries: | automobile |
Usage: | unbalanced | Spring Type: | Single or Multiple Springs |
Hervorheben: | Mechanische Dichtungen mit doppelter Fläche,Wasserpumpen Mechanische Dichtungen,Mechanische Dichtungen für chemische Pumpen |
d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
35 | 51 | 44 | 50 | 87 | 54 | 74 |
40 | 60 | 50 | 58 | 99 | 62 | 86 |
45 | 65 | 55 | 63 | 99 | 62 | 86 |
50 | 70 | 62 | 70 | 99 | 62 | 86 |
55 | 75 | 67 | 75 | 105 | 62 | 86 |
60 | 85 | 72 | 80 | 105 | 62 | 90 |
65 | 89 | 77 | 85 | 105 | 62 | 90 |
70 | 95 | 84 | 92 | 105 | 63 | 90 |
75 | 102 | 87 | 97 | 105 | 63 | 88 |
80 | 107 | 95 | 105 | 105 | 63 | 88 |
85 | 112 | 100 | 110 | 105 | 63 | 88 |
224 Mechanische Dichtungen für Pumpen Chat Now Add to Basket Produktattribut Produktbeschreibung Einführung:Profil Schwache Säure und schwache Basisflüssigkeit.
Dieses Produkt ist für das Kühlspülen mit schnellem Fluss erforderlich.
Wählen Sie eine angemessene Reibungsscheibe je Arbeitsbedingungen und ist für eine lange Zeit in SIO02858 chemische Pumpe gut laufen
Produktbezeichnung | Mechanische Dichtung | |
Typ | 224 | |
Betriebsgrenzen | Druck | ≤ 1,0 MPa |
Temperatur | -20 bis 180 °C | |
Geschwindigkeit | ≤ 15 m/s | |
Mittelfristig | Wasser, Abwasser, Meerwasser, Öl, Säure, organische Lösungsmittel, kristalline Säure, amorphe Säure, Alkali, Salz, korrosive Flüssigkeit, nicht korrosive Flüssigkeit usw. | |
Material |
Stehende Gesichtsmaterialien |
Ca (Kohlenstoffgraphit) |
Sic (Siliziumkarbid) | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
TC (T)Ungstenkarbid) | ||
Rotationsflächenmaterial |
Ca (Kohlenstoffgraphit) | |
Sic (Siliziumkarbid) | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
TC (T)Ungstenkarbid) | ||
Sekundärdichtungsmaterial |
NBR | |
FKM(VT) | ||
EPDM | ||
PTFE | ||
Metallkomponente | SS304 | |
SS316 | ||
Spezifikation | 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542