Produktdetails:
|
OEM-Produkte: | Spezifikation | Schlüsselwörter: | WASSER-PUMPEN-DICHTUNG |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfache Montage | Federmaterial: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Metallteile: | SS304, SS316 | Exportbereich: | Überall auf der Welt |
Schachtgröße: | Natürliche Größe | Handelsmarke: | YUEMI |
Gesichtskombination: | Kohlenstoff gegen Siliziumkarbid | ||
Hervorheben: | Abwasserpumpen Mechanische Dichtungen,Chemische Zentrifugalpumpen mechanische Dichtungen,Schraubenpumpen Mechanische Dichtungen |
105 105B Mehrfachquellwasserpumpen-Sachtsiegel | |
Druck: ≤ 0,8 MPa | Typ 105B Betriebsgrenzwerte Druck: 1,6 MPa oder weniger Temperatur: - 20 ~ 220 oC Lineare Geschwindigkeit: 15 m/s oder weniger Material: Rotationsring: Kohlenstoff/SiC/TC Festkörper: SiC/TC Elastomere: NBR/EPDM//Aflas/PTFE/FFKM Ausrüstung: |
Durchschnittliche:schwache Säure, schwache Alkali, Wasser und Lösungsmittel |
P Do D D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 | |||||||||
35 | 28 | 57 | 45 | 55 | 60 | 38 | 53 | 48 | 63 |
40 | 34 | 62 | 50 | 60 | 65 | 38 | 53 | 48 | 63 |
45 | 38 | 67 | 55 | 65 | 70 | 39 | 54 | 49 | 64 |
50 | 44 | 72 | 60 | 70 | 75 | 39 | 54 | 49 | 64 |
55 | 48 | 77 | 65 | 75 | 80 | 39 | 54 | 49 | 64 |
60 | 52 | 82 | 70 | 80 | 85 | 39 | 54 | 49 | 64 |
65 | 58 | 91 | 80 | 90 | 95 | 44 | 62 | 51 | 69 |
70 | 62 | 96 | 85 | 97 | 100 | 44 | 65 | 54 | 75 |
75 | 66 | 101 | 90 | 102 | 105 | 44 | 65 | 54 | 75 |
80 | 72 | 106 | 95 | 107 | 110 | 44 | 65 | 54 | 75 |
85 | 76 | 111 | 100 | 112 | 115 | 46 | 67 | 56 | 77 |
90 | 82 | 116 | 105 | 117 | 120 | 46 | 67 | 56 | 77 |
95 | 85 | 121 | 110 | 122 | 125 | 46 | 67 | 56 | 77 |
100 | 90 | 126 | 115 | 127 | 130 | 46 | 67 | 56 | 77 |
110 | 100 | 140 | 130 | 142 | 145 | 51 | 74 | 63 | 86 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542