|
Produktdetails:
|
| OEM-Dienstleistung: | Erhältlich | Drehring: | SiC/CAR |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | -20°C bis +180°C | Größe der Bohrung: | 8-100mm |
| Dichtungs-Gesicht: | Kohlenstoff gegen Keramik, Siliziumkarbid gegen Siliziumkarbid | Vorteile: | Lange Lebensdauer, geringe Wartung, kostengünstig |
| Sekundärversiegelung: | SIC CAR FKM | Standard oder Nichtstandard: | Standard |
| Lineare Geschwindigkeit: | ≤ 20 m/s | Qualitätskontrolle: | 100% Kontrolle |
| Frühling: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Hervorheben: | AES-Wasserpumpe Mechanische Dichtung,Einfachquellwasserpumpe Mechanische Dichtung |
||
Betriebsbedingungen:
Temperatur: -20 °C bis +180 °C
Druck: ≤ 1,0 MPa
Geschwindigkeit: ≤ 15 m/s
Ausgangsstoffe:
Festkörper: Siliziumkarbid, Kohlenstoff, TC
Drehring: Siliziumkarbid, TC
Sekundärsiegel: NBR, EPDM, Viton
Feder und Metallteile: Stahl
Anwendungen:
sauberes Wasser,
Abwasser
Öl und andere mäßig ätzende Flüssigkeiten
![]()
| Größe/ | D3 | D1 | L2 | L1 |
| Metrische | ||||
| 8 | 16 | 17.1 | 5.5 | 15.2 |
| 10 | 17.5 | 18.1 | 5.5 | 15.2 |
| 12 | 20 | 20.6 | 5.5 | 18.2 |
| 14 | 23 | 23.1 | 6 | 22.2 |
| 15 | 24 | 26.9 | 7 | 22.2 |
| 16 | 26 | 26.9 | 7 | 23.2 |
| 17 | 27 | 26.9 | 7 | 23.2 |
| 18 | 29 | 30.9 | 8 | 24.2 |
| 19 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
| 20 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
| 22 | 34 | 35.4 | 8 | 25.2 |
| 24 | 35 | 35.4 | 8 | 27.2 |
| 25 | 37 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
| 26 | 38 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
| 28 | 42 | 43.3 | 9 | 29.2 |
| 30 | 43 | 43.3 | 9 | 30.2 |
| 32 | 45 | 43.3 | 9 | 30.2 |
| 33 | 48 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
| 35 | 50 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
| 38 | 54 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 40 | 56 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 42 | 59 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 43 | 60 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 45 | 64 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
| 48 | 68 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
| 50 | 69 | 72.5 | 11.5 | 45.2 |
| 55 | 74 | 72.5 | 11.5 | 47.2 |
| 60 | 80 | 79.3 | 11.5 | 49.2 |
| 65 | 87 | 84.5 | 11.5 | 51.2 |
| 70 | 92 | 89.5 | 11.5 | 51.2 |
| 75 | 97 | 94.5 | 11.5 | 57.2 |
| 80 | 102 | 99.5 | 11.5 | 59.2 |
| 85 | 110 | 105.5 | 13.5 | 59.2 |
| 90 | 117 | 111.5 | 13.5 | 62.2 |
| 95 | 122 | 116.5 | 13.5 | 62.2 |
| 100 | 127 | 119.5 | 13.5 | 75.2 |
| Temperatur | -20 bis 200 °C |
|---|---|
| Druck | 10 bar |
| Drehgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Links drehen | - Ja, das ist es. |
| Dreh nach rechts | - Ja, das ist es. |
| Ausgeglichen | - Nein. |
| Stehende Gesichter | - |
| Rotationsflächen | Kohlenstoff, Siliziumkarbid, mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5%, |
| Elastomere | Flasche, EPDM, FEP Viton/Silizium, Kalrez, Nitril, Silikon, Viton, |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542