Produktdetails:
|
Leistung: | Temperatur | Anwendung: | Wasser-Pumpen |
---|---|---|---|
Stil: | SZ Mechanische Dichtung | Typ der Dichtung: | Stehende, rotierende |
Qualitätskontrolle: | 100% Kontrolle | Standard oder Nonstand: | Standard |
Lieferung: | Schnellere Lieferzeiten | Empfohlene Anwendungen: | Abwasserpumpen |
Dichtfläche: | Siliziumkarbid | ||
Hervorheben: | Korrosionsbeständige mechanische Dichtung,SZ65-50-125 CNP Mechanische Dichtung,CNP-Fluorplastik-Zentrifugalpumpe mechanische Dichtung |
Wir haben alle mechanischen Dichtungen für Pumpen in der Südchinesischen Pumpenindustrie. | |||||
Pumpenmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell |
CDL CDLF CDM CDM | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
CDLK CDLK | CDL-12 | CDL-16 | |||
CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
Die Mitgliedstaaten | MS-14 | ||||
ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
Betriebsbereich:
Temperatur: -20 bis 120oC
Geschwindigkeit: ≤ 10 m/s
Druck ≤ 0,5 MPa
Material:
Rotationsringfläche: gefüllt mit PTFE/SiC
Befestigte Ringfläche: Al2O2/SiC/Kohlenstoff
Elastomere: PTFE
Teile aus Metall: SS304/SS316
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542