Produktdetails:
|
Federmaterial: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Transportpaket: | YUEMI-Standard oder individuell angepasst |
---|---|---|---|
Sekundärversiegelung: | SIC CAR FKM | Dienstleistungen: | OEM und ODM |
Siegel: | Unterwasserpumpendichtung | Weihnachtszeit: | SUS304 / SUS316 |
Stationärer Ring: | Keramik/sic/tc | Leistung: | Korrosion |
Typ: | 560A | ||
Hervorheben: | Einfachquellwasserpumpe Mechanische Dichtung,560A Wasserpumpe Mechanische Dichtung,FKM Wasserpumpe Mechanische Dichtung |
Mechanische Dichtungen der Baureihe 560A können in Rohrleitungs-Kirkulationspumpen für die Wasserversorgung, Fernwärme, Industrieabwasserbehandlung, Kesselzufuhrwasser usw. verwendet werden.Sie eignen sich zum Abdichten von Öl, Wasser, Salz, nichtkristallisierende Lösungsmittel und andere schwach ätzende Flüssigkeiten und zeichnen sich durch die Struktur der inneren Montage, einseitige Fläche, große Feder und Gummibälgen aus.
Druck | ≤ 08MPa |
Temperatur | -20 bis 150 oC |
Geschwindigkeiten | ≤ 10m/s |
Rotationsring | Kohlenstoff, mit Harz impregniert B Wolframkarbid, kobaltgebunden U1 Wolframkarbid, nickelgebunden U2 Siliziumkarbid ohne freies Silizium Q1 Siliziumkarbid mit freiem Silizium Q2 |
Stellfester Ring | Wolframkarbid, kobaltgebunden U1 Wolframkarbid, nickelgebunden U2 Siliziumkarbid ohne freies Silizium Q1 Siliziumkarbid mit freiem Silizium Q2 Aluminiumoxid V |
Hilfssiegel | synthetischer NitrilkautschukP EP-SynthetikkautschukE Kunstgummi aus FluorkohlenwasserstoffenV |
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Stahl aus CrNi F Stahl aus CrNiMo G |
Materialien nach Betriebsbedingungen |
560A Abmessungen ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542