Produktdetails:
|
Flussboden-Pumpensiegel: | T05 Dichtung der Pumpe | Gesicht: | VIT TC TC |
---|---|---|---|
Typ: | Mechanische Dichtung | Vereinbarkeit: | Passt zu den meisten Standardmodellen der Wasserpumpe |
Anpassung: | Akzeptieren. | Artikel 1: | T05 |
Hervorheben: | Flugpumpe Mechanische Dichtung,AES T05 Mechanische Dichtung,Hier ist die mechanische Dichtung der Pumpe |
2024, 2040, 2066,2070,2071,2075,2082,2084,2090,2101,2102-210,2102-040,2102-041,2102-220,2125,2135,2140,2151-010,2151-011,2151-050,3065,3080,3082,3085-280,3085-290,3101,3126-090,3126-091,3126-180,3126-280,3126-290,4351,4352,4400Bereit 24, bereit 40, bereit 56, bereit 90.
Typ Trisun | Referenzkode (AES-Referenzcode) |
AES-Referenzmaterial | Größe (Schachtdurchmesser) | Trisun empfohlenes rotierendes und stationäres Ringmaterial | Geeignet für Flugpumpen (Bezug auf Blatt 2) | ||
X-20 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | CA/SUS/NBR | 20 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2101 2066 2075 3080 Bereit 24 |
X-20A | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | 2101 2066 2075 3080 Bereit 24 | ||
X-28 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | CA/SUS/NBR | 28 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 3101 |
X-28 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | TC/TC/NBR | 28 mm | TC/TC | 3101 | ||
X-22A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | CA/TC/NBR | 22 mm | CA/TC | 2102-041 Bereit | ||
X-22A | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2102-041 Bereit | ||
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | SiC/SiC/NBR gegenüber CA/SiC/NBR |
15 mm | 2004 2008 2012 2016 2050 2052 | ||||
X-22 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | CA/TC/NBR | 22 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2102-040 3082 |
X-22 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2102-040 3082 | ||
X-22A | N-T05F-AGX1-0220-U | CA/TC/NBR | 22 mm | CA/TC | |||
X-22A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | TC/TC/NBR | 22 mm | TC/TC | 2071 | ||
XA-20 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | CA/SUS/NBR | 20 mm | CA/CE | CA/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 4400 4351 4352 |
|
XA-20 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | 3067 3066 3068 3085 3041 | ||
X-20A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. | TC/TC/NBR | 20 mm | TC/TC | 4400 4351 4352 | ||
X-28 | Die Angabe der Angabe des Zertifikats ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | CA/TC/NBR | 28 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2125-181 2140 |
X-28 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 28 mm | TC/TC | 2125-181 2140 | ||
XA-25 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | CA/SUS/NBR | 25 mm | CA/CE | CA/TC | 3102 | |
XA-25 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | TC/TC/NBR | 25 mm | TC/TC | 3102 | ||
X-35 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | CA/TC/NBR | 35 mm | SiC/SiC | CA/SiC | CA/TC | 2151-010 2084 3126 bis 180 |
XD-30 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 2151-010 3126-180 2201-010 | ||
XD-35 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 2151-011 | ||
XA-35A | N-T05M-AGX1-0350-U | CA/TC/NBR | 35 mm | CA/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
XA-35A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | TC/TC/NBR | 35 mm | TC/TC | 3127 4440 3126-181 | ||
XC-45 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | CA/TC/NBR | 45 mm | CA/TC | 2201-011 2201-011 | ||
XB-35 (frühes Design) XB-35B ((spätes Design) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | TC/TC/NBR | 45 mm | TC/TC | 2201-011 Grindex Max | ||
XC-45 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | CA/SUS/NBR | 45 mm | CA/TC | 3152 3140 Grindex Max | ||
XD-45 | N-T05O-GGX1-0450-L | TC/TC/NBR | 45 mm | TC/TC | 3152 3140 4501 4650 4660 | ||
58UR-60D |
N-T05P-AGX1-0600-U | CA/TC/NBR | 60 mm | CA/TC | 2250 3200 | ||
58UR-60C | N-T05P-GGX1-0600-L | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 2250 3200 | ||
58UR-60D |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | CA/TC/NBR | 60 mm | CA/TC | 3201 3170 600Prop | ||
XD-60 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 3201 3170 4410 4430 600Prop | ||
58UR-60D |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | CA/TC | 2400 | |
XD-60 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | TC/TC/NBR | 60 mm | TC/TC | 2400 | ||
58UR-90 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | TC/TC/NBR | 90 mm | CA/TC | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
|
XD-80 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 zu entnehmen. | TC/TC/NBR | 80 mm | TC/TC | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
||
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | TC/TC/NBR | 120 mm | 3530 niedriger | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | TC/TC/NBR | 90 mm | 3530 Oberste | ||||
Ähnlich wie 301D-25S | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | CA/SUS/NBR | 25 mm | CA/SiC | Grindex | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | TC/TC/NBR | 24 mm | TC/TC | SiC/SiC | Grindex |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542