Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Grindex | Federart: | Ein- oder Mehrfachfedern |
---|---|---|---|
Pump: | Flugpumpe | Typ: | Flugpatrone Mechanische Dichtung |
Spezifikation: | 17mm | Siegel aus Wolframkarbid: | WASSER-PUMPEN-DICHTUNG |
Arbeitsmedium: | Wasser, Öl und schwach korrosive Stoffe | Lieferung: | Lagerbestand |
Hervorheben: | 17 mm Flygt Grindex Mechanische Dichtung,Salvador Grindex Mechanische Dichtung,Minex Minette Grindex mechanische Dichtung |
Schachtgröße
|
Material
|
Flugzeugmodell
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
SIC/SIC/TC/CER/VIT
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
2670, 3153,5100.2115100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3171, 4650, 4660, 5100.2505100.2515100.2605100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3202, 4670,46805100.3005100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3301,5150.350- Das ist nicht gut.360
|
Flygt Grindex mechanische Dichtung für Grindex Pumpen Minex Minette Salvador |
||
Betriebsbedingungen
|
Größe
|
Material
|
Temperatur:
-20°C bis 150°C, je nach Elastomer
|
17 mm
|
Oberfläche: Kohlenstoff, SiC, TC
|
Druck: bis zu 8 bar
|
Sitz: Keramik, SiC, TC
|
|
Geschwindigkeit: bis zu 10 m/s
|
Ausrüstung: SS304, SS316
|
|
Endspiel / axaler Schwimmer: ±1,0 mm
|
Andere Teile aus Metall: SS304, SS316
|
Flügt nach folgenden Pumpenmodellen:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
Flugzeuge, die mit einem Flugzeug ausgerüstet sind | ||||||||||
- Nein. | FLYGT-Modellnummer | Beschreibung des Teils | Baumaterial | Schachtgröße: mm | - Nein. | FLYGT-Modellnummer | Beschreibung des Teils | Baumaterial | Schachtgröße: mm | |
1 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Kunststoff | 20.0 | 23 | 3171 | O-Ring-Kit | Buna | 45.0 | |
2 | Die O-Kits sind modellspezifisch | Doppelpatrone | Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Produkte, für die die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Vorschriften gelten. | 20.0 | 24 | 3171 | O-Ring-Kit | Viton | 45.0 | |
3 | 2610 | O-Ring-Kit | Buna | 20.0 | 25 | 4650/4660 | O-Ring-Kit | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | O-Ring-Kit | Buna | 20.0 | 26 | 4650/4660 | O-Ring-Kit | Viton | 45.0 | |
5 | 2630 | O-Ring-Kit | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | O-Ring-Kit | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | O-Ring-Kit | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | O-Ring-Kit | Buna | 45.0 | |
7 | andere Waren | O-Ring-Kit | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | O-Ring-Kit | Buna | 45.0 | |
8 | andere Waren | O-Ring-Kit | Viton | 20.0 | 30 | 5100. 260 | O-Ring-Kit | Viton | 45.0 | |
9 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Kunststoff | 25.0 | 31 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Produkte, für die die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Vorschriften gelten. | 60.0 | |
10 | Die O-Kits sind modellspezifisch | Doppelpatrone | Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Produkte, für die die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Vorschriften gelten. | 25.0 | 32 | 3202 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
11 | 4630/4640 | O-Ring-Kit | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | O-Ring-Kit | Viton | 60.0 | |
12 | 4630/4640 | O-Ring-Kit | Viton | 25.0 | 34 | 4670 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
13 | 4630/4640 | Adapterplatte | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | O-Ring-Kit | Viton | 60.0 | |
14 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Produkte, für die die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Vorschriften gelten. | 35.0 | 36 | 5100.3 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | O-Ring-Kit | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | O-Ring-Kit | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | O-Ring-Kit | Viton | 35.0 | 39 | 5100.31 | O-Ring-Kit | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100.220 | O-Ring-Kit | Buna | 35.0 | 40 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Der Antragsteller muss sich an die zuständige Behörde wenden. | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100.220 | O-Ring-Kit | Viton | 35.0 | 41 | 3301 | O-Ring-Kit | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | O-Ring-Kit | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | O-Ring-Kit | Viton | 90.0 | |
21 | 5100.221 | O-Ring-Kit | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | O-Ring-Kit | Buna | 90.0 | |
22 | Diese Modelle benutzen das gleiche Siegel. | Doppelpatrone | Der Antragsteller muss sich an die zuständige Behörde wenden. | 45.0 | 44 | 5150.36 | O-Ring-Kit | Buna | 90.0 |
Temperatur
|
-30 °C bis 200 °C, je nach Elastomer
|
Druck
|
bis zu 10 bar
|
Geschwindigkeit
|
Bis zu 15 m/s
|
Endspiel-/Axialfloat-Zulassung
|
±0,1 mm
|
Größe
|
20 mm
|
Marke
|
YUEMI
|
Gesicht
|
Kohlenstoff, SiC, TC
|
Sitz
|
Keramik, SiC, TC
|
Elastomer
|
NBR, EPDM usw.
|
Frühling
|
SS304 und SS316
|
Teile aus Metall
|
SS304 und SS316
|
Einzelne Verpackungen
|
Mit Schaumstoff und Kunststoffpapier verpackt, dann ein Stück Versiegelung in eine Schachtel,endlich in Standard-Exportkarton.
|
Spotlager
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542