|
Produktdetails:
|
| Dichtung der Pumpe: | CDLA-Siegel | Anwendung: | Wasser-Pumpen |
|---|---|---|---|
| Für: | Wasserpumpe | Drehring: | Kohlenstoff, Siliziumkarbid, Tc |
| Stationärer Ring: | Sic/Ssic/Tc | Probe: | O.K. |
| Leistung: | Temperatur | Modell Nr.: | CDL/CDM/ZS/WQ/CHL/TD/QY |
| Hervorheben: | Cdla-12/14/16/18/22/32 Mechanische Dichtung der Wasserpumpe,Vertikale mehrstufige Wasserpumpe mechanische Dichtung |
||
| Wir haben alle mechanischen Dichtungen für Pumpen in der Südchinesischen Pumpenindustrie. | |||||
| Pumpenmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell | Siegelmodell |
| CDL CDLF CDM CDM | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
| CDLK CDLK | CDL-12 | CDL-16 | |||
| CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
| Die Mitgliedstaaten | MS-14 | ||||
| ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
| TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
| QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
| NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
| WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
| CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
| SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
| SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
![]()
| Stil | Mechanische Dichtung |
| Druck | ≤1,7Mpa |
| Geschwindigkeiten | ≤ 25 m/s |
| Standardsd oder Nostandard | Standards |
| Temperatur | -40°C bis 150°C |
| Feder und andere Teile | SUS304 |
| Rotationsring | SIC |
| Stellfester Ring | SIC |
| Sekundärsiegel | V |
| OEM-Produkte | - Ja, das ist es. |
| Produkte nach Maß | Akzeptieren Sie die Anpassung. |
| Probe | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542