|
Produktdetails:
|
| Dichtungs-Gesicht: | Auto gegen Cer, SIC gegen SIC | Einrichtung: | Einfach zu installieren und zu ersetzen |
|---|---|---|---|
| Größe der Bohrung: | 10-40 Millimeter | Dichtfläche: | Siliziumkarbid |
| Erzeugnis: | WASSER-PUMPEN-DICHTUNG | Art der Ware: | 155 Mechanische Dichtung |
| Sekundärsiegel: | NBR/EPDM/VITON | ||
| Hervorheben: | Wasserpumpe mit Schwellwasser,Umlaufpumpe Wasserpumpe Mechanische Dichtung,155 Typ Wasserpumpe Mechanische Dichtung |
||
Arbeitsbedingungen:
Medien: Wasser, Öl, schwache Säuren, schwache Basen
und andere allgemein ätzende chemische Medien.
Temperatur: -40 bis 200 °C
Druck: ≤ 1,4 Mpa
Drehgeschwindigkeit: ≤ 20 m/s
Ausgangsstoffe:
Feststehender Ring: Keramik / Sic / CAR
Drehring: Kohlenstoff / Sic / CAR / SUS304
Sekundärsiegel: NBR / EPDM
Feder und Metallteil: Edelstahl
Einzelheiten
| Leistungsfähigkeit | Kombination von Materialien |
| Temperatur: -30°C bis 200°C, abhängig vom O-Ringmaterial | Oberfläche: Kohlenstoff, SiC, TC |
| Druck: bis zu 8 bar | Sitz: Keramik, SiC, TC |
| Geschwindigkeit: bis zu 10 m/s | O-Ring: NBR, EPDM,FKM usw. |
| Endspiel-/Axial-Float-Zulassung: ±1 mm | Feder: SS304, SS316, Hastelloy C |
| Größen: 10mm bis 40 mm | Teile aus Metall: SS304, SS316 |
![]()
| Inch Größe D1 |
Größencode | D3 | D7 | L1 | L4 | Metrische Größe D1 | Größencode | D3 | D7 | L1 | L4 | |
| 10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| 11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
| 12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
| 14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
| 15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
| 20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
| 29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542