Produktdetails:
|
Abmessungen: | Das hängt von Ihrem Modell ab. | Artikel: | Mechanische Dichtung |
---|---|---|---|
Sekundärsiegel: | NBR/EPDM/VITON | Stil: | Mechanische Dichtung |
Spezifikation: | Schachtloch 90 mm | Sekundärdichtungsmaterial: | Nitrilkautschuk |
Siegel aus Wolframkarbid: | WASSER-PUMPEN-DICHTUNG | Funktion: | Für Pumpe |
Material aus Edelstahl: | SS304.SS316 | ||
Hervorheben: | FS-SI-90 Mechanische Dichtung für Tauchpumpen,Xylem Flygt Unterwasserpumpe Mechanische Dichtung,3300 Mechanische Dichtung für Tauchpumpen |
Einzelheiten
Für die Flygt-Pumpe | 3230, 3300-91, 3300-181, 3300-280, 3300-980, 3305, 3310, 3311, 3312, 3350,3351, 3355, 3356,3357, 3500, 3501, 3530, 3531, 3600, 3601, 3602, 7050, 7051,7055, 7060, 7061, 7076, 7556, 7080, 7115, 7570, 7585, 605, 615, 665, 670, 680,705, 715, 720, 721, 735, 745, 760, 765, 770, 775, 820, 840, 841, 860, 880, 881, 900 |
Schachtgröße | 90 mm |
Material | TC/TC/VIT |
Arbeitsbedingungen:
Medien: Wasser, Öl, schwache Säuren, schwache Basen
und andere allgemein ätzende chemische Medien.
Temperatur: -20 bis 120 °C
Druck: ≤ 1,4 Mpa
Drehgeschwindigkeit: ≤ 15 m/s
Ausgangsstoffe:
Festkörper: Keramik / Sic / TC
Rotationsring: Kohlenstoff / Sic / TC / SUS304
Sekundärsiegel: NBR / EPDM
Feder und Metallteil: Edelstahl
Größe | Trisun-Siegelcode | Passt zu Xylem Flygt Pumpen / Mischern |
20 mm | XE-20 | 2610, 2620, 2630, 2640, 4610 und 4620 |
25 mm | XE-25 | 4630 und 4640 |
35 mm | XE-35 | 2670, 3153, 5100.2105100.211, 5100.220 und 5100.221 |
45 mm | XE-45 | 3171, 4650, 4660, 5100.2505100.251, 5100.260 und 5100.261 |
60 mm | XE-60 | 3202, 4670, 4680, 5100.3005100.310, 5150.300 und 5150.310 |
90 mm | XE-90 | 3301, 5150.350 und 5150.360 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542