Produktdetails:
|
Exportbereich: | Überall auf der Welt | Qualitätskontrolle: | 100% Kontrolle |
---|---|---|---|
Siegelgesichter: | Kohlenstoff gegen Keramik, Siliziumkarbid gegen Siliziumkarbid | Ursprung: | Guangzhou, China |
Flussboden-Pumpensiegel: | BGMPump Siegel | Dichtungstyp: | Schachtdichtung |
Dichtungs-Gesicht: | Auto gegen Cer, SIC gegen SIC | Gesicht: | SiC/TC |
Sku: | 30/35 | ||
Hervorheben: | Homogenisierer Mechanischer Siegel,Pot Homogenisierer Mechanischer Siegel |
Betriebsbedingungen:
Temperatur: -20 °C bis +180 °C
Druck: ≤ 2,5 MPa
Geschwindigkeit: ≤ 15 m/s
Typ des Sitzes:
BGM
Stehende Ringe: Kohlenstoff, Siliziumkarbid
Rotationsring: Keramik, Siliziumkarbid
Sekundärsiegel: NBR, EPDM, Viton
Feder und Metallteile: Stahl
Anwendungen:
sauberes Wasser,
Abwasser
Öl und andere mäßig ätzende Flüssigkeiten
Größe/ | d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L6 | L1 | L2 | L3 |
Metrische | ||||||||||
14 | 14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
16 | 16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
18 | 18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
20 | 20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
22 | 22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
24 | 24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
25 | 25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
28 | 28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
30 | 30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
32 | 32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
33 | 33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
35 | 35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 20 | 57 | 11.5 | 19.5 |
38 | 38 | 43 | 60 | 49 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
40 | 40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
43 | 43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
45 | 45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
48 | 48 | 53 | 70 | 59 | 65 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
50 | 50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 25 | 63 | 15 | 23 |
Größe/dd0D3D2D1d1L6L1L2Ich...
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542