Produktdetails:
|
Modell Nr.: | FBD | Schachtgröße: | FBD in voller Größe |
---|---|---|---|
Frühling: | Edelstahl | Material aus Edelstahl: | SS304.SS316 |
Anwendung: | Wasser-Pumpen | Unterstützung: | OEM/ODM |
O-RING: | EPDM, NBR | ||
Hervorheben: | Reinwasser mechanische Dichtung,Mechanische Dichtung der Abwasserpumpe,Gummigebrüll-Gleitringdichtung |
Name |
Mechanische Versiegelung FBD-Typ für Kühlwasserpumpe |
Modell |
FBD |
Größe |
Individualisiert |
Anwendung |
Pump |
Material |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Lieferung |
7 bis 20Das hängt von der Menge ab. 2-3 Tage |
Bescheinigung |
** ISO9001 ** CQC ** SGS ** CNAS |
Typ der Dichtung | FBD-Serie |
Größe der Welle | Vollgröße ((5/8-2 1/2 Zoll) |
Temperatur | -20 bis 200 Grad. |
Druck | nicht über 2,7 MPa |
Geschwindigkeit | Bis zu 25 m/s |
Gesicht | SIC,TC,CAR |
Sitz | Kohlenstoff, Sic, Tc, CER |
Elastomer | NBR, EPDM, VITON, |
Frühling | SS304 und SS316 |
Teile aus Metall | SS304 und SS316 |
D1 (mm) | Größencode | D3 | D7 | L1 | L4 |
16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542