|
Produktdetails:
|
| Durchmesser der Welle: | 25/30/35/40/45 | Kompatibilität: | Passt zu den meisten Standardmodellen der Wasserpumpe |
|---|---|---|---|
| Handelsmarke: | Mechanische Dichtung | OEM-Produkte: | Abendessen |
| Gesicht: | NBR CA CE | Art der Ware: | 120 Mechanische Dichtung |
| Unterstützung: | OEM/ODM | Standard oder nicht-standard: | Standards |
| Hervorheben: | Hochdruck-Pumpe mit mehreren Stufen,Pandapumpe mit mehreren Stufen |
||
| Material | Code | Anwendbare Temperatur | Anwendbares Medium |
|---|---|---|---|
| Graphit-Dipping-Metall | Eine | < + 400°C | Alle Arten saurer, alkalischer Medien, ausgenommen stark oxidierende Säuren wie Stickstoffsäure |
| Graphit-Dippenharz | B | < + 200°C | Alle Arten saurer, alkalischer Medien, ausgenommen stark oxidierende Säuren wie Stickstoffsäure |
| Füllung von Polytetrafluorethylen | Y | -40°C bis +230°C | Alle Lösungsmittel, starke und ätzende Medien |
| Toiletten | U | - | starke ätzende Medien, die feste Pellets enthalten |
| Siliziumkarbid (SiC) | O | - | starke ätzende Medien, die feste Pellets enthalten (ausgenommen starke alkalische) |
| Siliziumnitrid (Si3N4) | Q1Q2 | - | starke ätzende Medien, die feste Pellets enthalten (ohne Fluorwasserstoffsäure HF) |
| Aluminiumoxid (Al2O3) | V2 | - | starke ätzende Medien, die feste Pellets enthalten (ohne HF, Fluosilicinsäure und konzentrierte Alkali) |
| Zellstoff | X | - | starke ätzende Medien, die feste Pellets enthalten |
| Chromstahl | E | - | Schwache ätzende Medien |
| Chromnickelstahl | F | - | Schwache ätzende Medien |
| Chromnickel- und Molybdänstahl | G | - | starke ätzende Medien |
| Bronzene | N | - | Neutrale Medien wie Öl, Meerwasser, Salz usw. |
| Gusseisen | R | - | Öl und neutrale Medien |
| Stahlhärtelegierung | L | - | Öl, Schlamm und Medien, die leichte Pellets enthalten |
| Metalloberflächenbeschichtung | J | - | Abhängig vom Beschichtungsmaterial |
| Schweißen von Metalloberflächen | 1 | - | Abhängig vom Schweißmaterial |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542