|
Produktdetails:
|
| Markierung: | YUEMI | Gesicht: | VIT SSIC SSIC |
|---|---|---|---|
| Extraservice: | Soem ist okay | Siegelgesichter: | Kohlenstoff gegen Keramik, Siliziumkarbid gegen Siliziumkarbid |
| Ursprung: | China | Größe des Produktes: | Beraten Sie sich |
| Flüssige Kompatibilität: | Abwasser- und Kläranlagen-Schlamm | ||
| Hervorheben: | K-SB Wasserpumpe Mechanische Dichtung,MG4-120-G9 Mechanische Dichtung mit Wasserpumpe,BUR-GERMANN Wasserpumpe Mechanische Dichtung |
||
| Artikel | Einheit | SSIC | SSIC |
|---|---|---|---|
| Reinheit | % | ≥90 | ≥98 |
| Dichte | g/cm³ | 3,05 | 3,1 |
| Shore-Härte | HS | 110-125 | 120-130 |
| Elastizitätsmodul | MPa | 4,12×10⁵ | 4,10×10⁵ |
| Poissonzahl | 0,15 | 0,16 | |
| Zugfestigkeit | MPa | 2,75×10² | 2,8×10² |
| Biegefestigkeit | MPa | 4,41×10² | 4,9×10² |
| Druckfestigkeit | MPa | 2,94×10³ | 3,0×10² |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·k | 141 | 147 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/°C | 4,3×10⁻⁶ | 4,0×10⁻⁶ |
| Hitzebeständigkeit | 1600°C | 1650°C | |
| Thermischer Stoßkoeffizient | cal/cm·sec | 46,5 | 200 |
| Toleranz | mm | -0,02 - +0,02 | -0,02 - +0,02 |
| Säurebeständigkeit | 5-mal höher als übliches TC | Beständig gegen alle chemischen Medien |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542