|
Produktdetails:
|
| Lineare Geschwindigkeit: | ≤ 20 m/s | Sitz: | Keramik, SiC, TC |
|---|---|---|---|
| Arbeitsmedium: | Wasser, Öl und schwach korrosive Stoffe | Pump: | BT1B2B2B2B2B2B2 |
| Vorlaufzeit: | Vorräte | Sekundärsiegel: | NBR/EPDM/VITON |
| Unterstützung: | OEM/ODM | Siegelentwurf: | Ausgeglichen, Standard |
| Modell: | 155 | ||
| Hervorheben: | 155 Typ Wasserpumpe Mechanische Dichtung,Mechanische Dichtung der Wasserpumpe,Umlaufpumpe Wasserpumpe Mechanische Dichtung |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Temperatur | -20°C ~ 150°C |
| Druck | Weniger als 1,0 MPa |
| Geschwindigkeit | Weniger als 10m/s |
| Gleitring (fest) | Keramik/SiC/TC |
| Gleitring (rotierend) | Kohlenstoff/SiC/TC/SUS304 |
| Sekundärdichtung | NBR/EPDM/Viton |
| Feder & andere Teile | SUS304/SUS316L |
| MODELL | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-10 | 10 | 20,0 | 14,0 | 18,1 | 20,5 | 28,0 | 23,5 |
| 5,5 | 155-11 | 155-12 | 12 | 22,0 | 16,5 | 29,0 | 23,5 |
| 18 | 5,5 | 155-12 | 12 | 22,0 | 16,5 | 29,0 | 23,5 |
| 23,5 | 18 | 33,0 | 6,0 | 155-14 | 14 | 25 | 19,0 |
| 28,0 | 28,0 | 33,0 | 6,0 | 155-14 | 14 | 25 | 19,0 |
| 23,1 | 28,0 | 26,9 | 30,0 | 30,0 | 26,9 | 25 | 155-17 |
| 21,0 | 26,9 | 26,9 | 30,0 | 30,0 | 25 | 33,0 | 155-17 |
| 29,0 | 21,0 | 26,9 | 30,0 | 30,0 | 25 | 33,0 | 155-17 |
| 17 | 29,0 | 35,0 | 33,0 | 25,0 | 30,0 | 33,0 | 38,0 |
| 155-18 | 18 | 35,0 | 33,0 | 25,0 | 35,0 | 35,4 | 38,0 |
| 8,0 | 155-19 | 35,0 | 33,0 | 25,0 | 35,0 | 35,4 | 38,0 |
| 25 | 8,0 | 46,0 | 25 | 8,0 | 35,0 | 35,4 | 38,0 |
| 33,0 | 25 | 46,0 | 25 | 8,0 | 35,0 | 35,4 | 38,0 |
| 33,0 | 33,0 | 46,0 | 25 | 8,0 | 155-23 | 155-24 | 38,0 |
| 35,4 | 33,0 | 46,0 | 25 | 8,0 | 155-23 | 155-24 | 38,0 |
| 30,0 | 35,4 | 35,0 | 35,0 | 27 | 8,0 | 155-24 | 24 |
| 38,0 | 30,0 | 29 | 46,0 | 38,0 | 46,0 | 40,0 | 39,0 |
| 25 | 40,0 | 29 | 46,0 | 38,0 | 43,3 | 39,0 | 39,0 |
| 155-28 | 39,0 | 29 | 46,0 | 38,0 | 43,3 | 39,0 | 39,0 |
| 9,0 | 155-29 | 29 | 46,0 | 38,0 | 43,3 | 39,0 | 39,0 |
| 30 | 9,0 | 155-30 | 155-32 | 32 | 155-35 | 35 | 50,0 |
| 39,0 | 30 | 9,0 | 155-32 | 32 | 155-35 | 35 | 50,0 |
| 39,0 | 39,0 | 50,5 | 39 | 155-33 | 155-35 | 35 | 50,0 |
| 53,5 | 50,5 | 50,5 | 39 | 11,5 | 155-35 | 35 | 50,0 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542