Produktdetails:
|
Lineare Geschwindigkeit: | ≤ 20 m/s | Sitz: | Keramik, SiC, TC |
---|---|---|---|
Arbeitsmedium: | Wasser, Öl und schwach korrosive Stoffe | Pump: | BT1B2B2B2B2B2B2 |
Vorlaufzeit: | Vorräte | Sekundärsiegel: | NBR/EPDM/VITON |
Unterstützung: | OEM/ODM | Siegelentwurf: | Ausgeglichen, Standard |
Modell: | 155 | ||
Hervorheben: | 155 Typ Wasserpumpe Mechanische Dichtung,Mechanische Dichtung der Wasserpumpe,Umlaufpumpe Wasserpumpe Mechanische Dichtung |
Mechanische Versiegelungs-Mehrfachfedern, die in einer Vielzahl von Elastomeren zur Handhabung nahezu aller industriellen Flüssigkeiten erhältlich sind.Alle Komponenten werden durch einen Schnallring in einem einheitlichen Konstruktionsdesign zusammengehalten und können leicht vor Ort repariert werden.
Die BT-FN kombiniert eine federbelastete Keramikfläche mit der Tradition der mechanischen Versiegelungen, der wettbewerbsfähige Preis und das breite Anwendungsspektrum haben 155 (BT-FN) zu einer erfolgreichen Dichtung gemacht.für Tauchpumpen empfohlen. saubere Wasserpumpen, Pumpen für Haushaltsgeräte und Gartenbau.
Hochwertige mechanische Dichtungen
Beschreibung:
Ersatz für:
BT1B2B2B2B2B2B2
mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W
mechanische Dichtungen
1Betriebsbedingungen:
Temperatur: -20 °C bis + 150 °C
Druck: ≤ 1,0 MPa
Geschwindigkeit: ≤ 10 m/s
2. Materialien:
Stehende Ring: Kohlenstoff, Siliziumkarbid
Rotationsring: Keramik, Siliziumkarbid
Sekundärsiegel: NBR, EPDM, Viton
Feder und Metallteile: Stahl
3Anwendungen: sauberes Wasser, Abwasser, Öl und andere mäßig ätzende Flüssigkeiten
Parameter:
1 | Temperatur | -20°C bis 150°C |
2 | Druck | weniger als 1,0 MPa |
3 | Geschwindigkeit | Weniger als 10 m/s |
4 | Feststehender Ring | Keramik/SiC/TC |
5 | Rotationsring | Kohlenstoff/SiC/TC/SUS304 |
6 | Sekundärsiegel | NBR/EPDM/Viton |
7 | Sping und andere Teile | SUS304/SUS316L |
Modell | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155 bis 10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155 bis 15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155 bis 18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155 bis 19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155 bis 20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155 bis 25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155 bis 30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 Jahre | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155 bis 40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542