|
Produktdetails:
|
| Sku: | TF3 | Sekundärversiegelung: | Fkm EPDM |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Hoher Blutdruck | Vorlaufzeit: | Schnell zum Schiff |
| Qualitätskontrolle: | 100% Kontrolle | Schlüsselwort: | Mechanische Dichtung |
| Frühling: | SS304, SS316 | Material: | Kohlenstoff, Keramik, Edelstahl |
| Hervorheben: | Grundf Jp5 Mechanische Dichtung,Jp6 Mechanische Dichtung,Spx-Pumpenmechanische Dichtung |
||
| Modell | Di (mm) | d1 | d7 | 1 | b |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 10 | 20.0 | 18.1 | 20.5 | 5.5 |
| YM155-11 | 11 | 220 | 20.6 | 23.5 | 5.5 |
| YM155-12 | 12 | 220 | 20.6 | 23.5 | 5.5 |
| YM155-13 | 13 | 25.0 | 23.1 | 28.0 | 6.0 |
| YM155-14 | 14 | 25.0 | 23.1 | 28.0 | 6.0 |
| YM155-15 | 15 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| YM155-16 | 16 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| Die Kommission wird | 17 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 18 | 33.0 | 30.9 | 32.0 | 8.0 |
| YM155-19 | 19 | 33.0 | 30.9 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-20 | 20 | 33.0 | 30.9 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-21 | 21 | 38.0 | 35.4 | 33.0 | 8.0 |
| Modell | Di (mm) | d1 | Dr. | 11 | b3 |
|---|---|---|---|---|---|
| YM155-22 | 22 | 38.0 | 35.4 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-23 | 23 | 38.0 | 35.4 | 35.0 | 8.0 |
| YM155-24 | 24 | 38.0 | 35.4 | 35.0 | 8.0 |
| YM155-25 | 25 | 40.0 | 38.2 | 35.5 | 8.5 |
| YM155-28 | 28 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-29 | 29 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-30 | 30 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| Die Kommission wird | 32 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-33 | 33 | 50.0 | 53.5 | 50.5 | 11.5 |
| Die Kommission hat die Kommission gebeten, | 35 | 50.0 | 53.5 | 50.5 | 11.5 |
| Die Kommission wird | 38 | 60.5 | 60.5 | 50.5 | 11.5 |
| YM155-40 | 40 | 60.5 | 60.5 | 50.5 | 11.5 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542