|
Produktdetails:
|
| Versiegelung: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM | Stationärer Ring: | Sic/Ssic/Tc |
|---|---|---|---|
| Artikel: | M37G G9 | Anwendung: | Wasser-Pumpen |
| Pump: | BGM Pumpe | Siegel: | Unterwasserpumpendichtung |
| Exportbereich: | Überall auf der Welt | ||
| Hervorheben: | Flowserve mechanische Versiegelung Gummibälge,BT-RN Mechanische Versiegelungs-Gummi-Schläger,M37G Mechanische Versiegelungsgummi-Schläger |
||
| Größe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| D3 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 31,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 47,0 | 49,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 66,0 | 69,0 | 71,0 | 78,0 | 79,0 | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 98,0 | 103,0 |
| D6 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 42,0 | 42,0 | 44,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 81,0 | 83,0 | 88,0 | 95,0 |
| D7 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 56,0 | 58,0 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 97,0 | 105,0 |
| D8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L3 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 19,5 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 26,5 | 26,5 | 25,0 | 28,5 | - | 28,5 | 32,2 | 34,7 | - | 39,2 | 44,7 | 45,7 | - | 49,0 | 52,0 | 53,0 | - | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 56,3 | 59,3 |
| L31 | - | - | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 28,0 | - | 28,0 | 31,0 | 34,0 | - | 36,5 | 42,0 | 43,0 | - | 47,0 | 50,0 | 51,0 | - | 52,0 | 52,7 | 54,0 | 54,0 | 58,0 |
| L4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,2 |
| L8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,2 |
Ansprechpartner: ZENG
Telefon: +8617620005542